Sark tides 2008

January February March
April May June
July August September
October November December

 

Maseline Pier - January 2008

 

01 00:23 6.8m 02 01:19 6.5m 03 02:29 6.5m 04 03:34 6.6m
Tue 06:38 3.3m Wed 07:38 3.5m Thu 08:54 3.5m Fri 10:01 3.3m
  12:45 6.5m   13:49 6.3m   15:00 6.2m   16:07 6.4m
  19:02 3.3m   20:06 3.4m   21:11 3.4m   22:15 3.3m

 

05 04:32 6.9m 06 05:20 7.2m 07 06:02 7.6m 08 00:32 2.5m
Sat 10:57 3.0m Sun 11:44 2.7m Mon 12:24 2.3m Tue 06:40 8.0m
  17:02 6.7m   17:48 7.0m   18:28 7.4m   13:02 2.0m
  23:08 3.1m   23:53 2.8m         19:05 7.8m

 

09 01:11 2.3m 10 01:47 2.1m 11 02:23 2.0m 12 03:01 2.0m
Wed 07:17 8.3m Thu 07:52 8.5m Fri 08:28 8.6m Sat 09:05 8.6m
  13:38 1.7m   14:13 1.6m   14:49 1.5m   15:25 1.5m
  19:41 8.1m   20:16 8.2m   20:53 8.4m   21:30 8.3m

 

13 03:39 2.0m 14 04:22 2.2m 15 05:08 2.4m 16 06:02 2.7m
Sun 09:44 8.4m Mon 10:26 8.1m Tue 11:13 7.7m Wed 12:09 7.3m
  16:04 1.7m   16:45 1.9m   17:31 2.2m   18:27 2.6m
  22:11 8.2m   22:55 7.9m   23:45 7.6m      

 

17 00:46 7.3m 18 02:03 7.1m 19 03:26 7.2m 20 04:39 7.6m
Thu 07:10 2.9m Fri 08:34 3.0m Sat 09:58 2.7m Sun 11:08 2.3m
  13:20 6.9m   14:46 6.7m   16:09 7.0m   17:17 7.4m
  19:39 2.9m   21:02 3.0m   22:22 2.8m   23:27 2.5m

 

21 05:39 8.0m 22 00:22 2.2m 23 01:08 1.9m 24 01:51 1.7m
Mon 12:05 1.9m Tue 06:30 8.5m Wed 07:14 8.8m Thu 07:55 8.9m
  18:12 7.9m   12:53 1.6m   13:36 1.3m   14:15 1.2m
        18:58 8.3m   19:41 8.6m   20:19 8.7m

 

25 02:29 1.7m 26 03:06 1.8m 27 03:42 2.0m 28 04:18 2.3m
Fri 08:33 8.9m Sat 09:09 8.7m Sun 09:45 8.3m Mon 10:20 7.8m
  14:52 1.3m   15:26 1.5m   16:01 1.8m   16:34 2.2m
  20:56 8.6m   21:32 8.4m   22:07 8.0m   22:43 7.6m

 

29 04:54 2.7m 30 05:34 3.1m 31 00:07 6.7m
Tue 10:56 7.3m Wed 11:37 6.7m Thu 06:25 3.4m
  17:10 2.6m   17:50 3.1m   12:29 6.2m
  23:21 7.1m         18:42 3.5m

 

Back to tides

 

Maseline Pier - February 2008

 

01 01:06 6.3m 02 02:34 6.2m 03 03:56 6.4m 04 04:58 6.8m
Fri 07:35 3.7m Sat 09:11 3.7m Sun 10:28 3.4m Mon 11:24 2.9m
  13:47 5.9m   15:24 5.9m   16:39 6.3m   17:32 6.8m
  20:02 3.8m   21:33 3.8m   22:44 3.5m   23:37 3.0m

 

05 05:45 7.4m 06 00:19 2.5m 07 00:57 2.1m 08 01:33 1.8m
Tue 12:08 2.4m Wed 06:25 8.0m Thu 07:01 8.5m Fri 07:36 8.9m
  18:13 7.4m   12:46 1.9m   13:21 1.5m   13:55 1.3m
        18:50 8.0m   19:24 8.4m   19:58 8.8m

 

09 02:08 1.6m 10 02:44 1.5m 11 03:21 1.5m 12 04:01 1.7m
Sat 08:11 9.1m Sun 08:46 9.1m Mon 09:24 8.9m Tue 10:04 8.5m
  14:29 1.1m   15:04 1.2m   15:41 1.3m   16:19 1.7m
  20:32 9.0m   21:09 9.0m   21:47 8.8m   22:28 8.4m

 

13 04:44 2.1m 14 05:34 2.5m 15 00:13 7.2m 16 01:35 6.8m
Wed 10:48 7.9m Thu 11:41 7.3m Fri 06:40 2.9m Sat 08:12 3.2m
  17:02 2.2m   17:55 2.7m   12:52 6.6m   14:31 6.4m
  23:15 7.8m         19:08 3.2m   20:47 3.4m

 

17 03:13 6.8m 18 04:37 7.2m 19 05:36 7.7m 20 00:17 2.2m
Sun 09:51 3.0m Mon 11:06 2.6m Tue 11:59 2.1m Wed 06:22 8.3m
  16:09 6.6m   17:17 7.2m   18:07 7.8m   12:42 1.7m
  22:22 3.2m   23:27 2.7m         18:48 8.3m

 

21 00:58 1.9m 22 01:34 1.6m 23 02:08 1.5m 24 02:40 1.6m
Thu 07:01 8.7m Fri 07:36 8.9m Sat 08:09 9.0m Sun 08:41 8.8m
  13:19 1.4m   13:53 1.3m   14:25 1.3m   14:55 1.4m
  19:23 8.7m   19:56 8.9m   20:28 8.9m   20:59 8.7m

 

25 03:11 1.7m 26 03:41 2.0m 27 04:11 2.4m 28 04:45 2.8m
Mon 09:12 8.5m Tue 09:42 8.0m Wed 10:13 7.5m Thu 10:48 6.9m
  15:24 1.7m   15:53 2.1m   16:22 2.5m   16:56 3.0m
  21:29 8.3m   21:59 7.9m   22:30 7.4m   23:09 6.8m

 

29 05:27 3.3m
Fri 11:32 6.3m
  17:41 3.5m
  23:59 6.3m

 

Back to tides

 

Maseline Pier - March 2008

 

01 00:00 6.3m 02 01:26 6.0m 03 03:17 6.1m 04 04:29 6.6m
Sat 06:28 3.7m Sun 08:12 3.8m Mon 09:53 3.5m Tue 10:55 3.0m
  12:42 5.9m   14:38 5.7m   16:10 6.2m   17:06 6.8m
  18:54 3.9m   20:52 4.0m   22:17 3.6m   23:13 3.0m

 

05 05:19 7.3m 06 05:59 8.0m 07 00:33 1.9m 08 01:10 1.5m
Wed 11:40 2.4m Thu 12:18 1.8m Fri 06:36 8.7m Sat 07:12 9.2m
  17:47 7.5m   18:23 8.2m   12:54 1.4m   13:29 1.1m
  23:55 2.5m         18:58 8.8m   19:32 9.3m

 

09 01:46 1.2m 10 02:23 1.1m 11 03:01 1.2m 12 03:41 1.4m
Sun 07:48 9.4m Mon 08:24 9.4m Tue 09:03 9.2m Wed 09:44 8.6m
  14:04 0.9m   14:40 1.0m   15:17 1.3m   15:56 1.7m
  20:08 9.5m   20:44 9.4m   21:23 9.1m   22:05 8.5m

 

13 04:24 1.9m 14 05:16 2.5m 15 06:25 3.0m 16 01:23 6.5m
Thu 10:29 7.9m Fri 11:25 7.1m Sat 12:42 6.4m Sun 08:04 3.3m
  16:41 2.3m   17:36 2.9m   18:57 3.5m   14:31 6.2m
  22:53 7.8m   23:54 7.1m         20:49 3.6m

 

17 03:09 6.5m 18 04:28 7.0m 19 05:22 7.6m 20 00:01 2.3m
Mon 09:44 3.1m Tue 10:52 2.6m Wed 11:41 2.2m Thu 06:04 8.1m
  16:04 6.6m   17:05 7.2m   17:49 7.8m   12:20 1.8m
  22:18 3.3m   23:17 2.8m         18:26 8.3m

 

21 00:38 1.9m 22 01:11 1.7m 23 01:42 1.5m 24 02:11 1.5m
Fri 06:39 8.5m Sat 07:12 8.7m Sun 07:42 8.8m Mon 08:11 8.7m
  12:54 1.6m   13:25 1.5m   13:54 1.5m   14:23 1.6m
  18:58 8.6m   19:28 8.8m   19:57 8.8m   20:26 8.7m

 

25 02:40 1.7m 26 03:09 1.9m 27 03:39 2.2m 28 04:12 2.6m
Tue 08:41 8.4m Wed 09:10 8.0m Thu 09:41 7.5m Fri 10:16 7.0m
  14:50 1.8m   15:18 2.1m   15:48 2.6m   16:21 3.0m
  20:54 8.4m   21:24 8.0m   21:55 7.5m   22:31 7.0m

 

29 04:52 3.1m 30 00:22 6.5m 31 01:38 6.1m
Sat 10:59 6.4m Sun 06:51 3.5m Mon 08:20 3.7m
  17:05 3.5m   13:07 6.0m   14:49 5.9m
  23:21 6.5m   19:16 3.9m   21:03 4.0m

 

Back to tides

 

Maseline Pier - April 2008

 

01 03:24 6.1m 02 04:44 6.6m 03 05:40 7.3m 04 00:21 2.3m
Tue 10:01 3.4m Wed 11:09 2.9m Thu 11:59 2.3m Fri 06:25 8.0m
  16:23 6.3m   17:24 6.9m   18:09 7.7m   12:42 1.8m
  22:34 3.6m   23:35 3.0m         18:48 8.4m

 

05 01:03 1.8m 06 01:42 1.3m 07 02:21 1.0m 08 03:02 0.9m
Sat 07:05 8.7m Sun 07:44 9.2m Mon 08:23 9.4m Tue 09:04 9.4m
  13:21 1.4m   13:59 1.1m   14:38 1.0m   15:18 1.1m
  19:26 9.0m   20:04 9.5m   20:43 9.6m   21:24 9.5m

 

09 03:44 1.1m 10 04:25 1.4m 11 05:12 1.9m 12 06:07 2.4m
Wed 09:46 9.0m Thu 10:30 8.5m Fri 11:20 7.7m Sat 12:20 7.0m
  15:58 1.4m   16:40 1.9m   17:29 2.5m   18:31 3.1m
  22:04 9.1m   22:50 8.4m   23:41 7.7m      

 

13 00:47 7.0m 14 02:16 6.5m 15 03:50 6.6m 16 05:04 6.9m
Sun 07:19 3.0m Mon 08:52 3.2m Tue 10:19 3.0m Wed 11:23 2.7m
  13:42 6.5m   15:20 6.4m   16:41 6.8m   17:38 7.3m
  19:57 3.5m   21:37 3.5m   22:58 3.2m   23:52 2.8m

 

17 05:55 7.4m 18 00:34 2.4m 19 01:10 2.1m 20 01:43 1.8m
Thu 12:09 2.4m Fri 06:35 7.8m Sat 07:10 8.1m Sun 07:43 8.3m
  18:19 7.7m   12:47 2.1m   13:21 1.9m   13:52 1.8m
        18:55 8.1m   19:27 8.4m   19:57 8.5m

 

21 02:13 1.7m 22 02:42 1.7m 23 03:12 1.8m 24 03:43 1.9m
Mon 08:13 8.4m Tue 08:43 8.3m Wed 09:14 8.1m Thu 09:45 7.8m
  14:22 1.8m   14:51 1.9m   15:20 2.1m   15:51 2.3m
  20:26 8.6m   20:56 8.5m   21:26 8.3m   21:57 7.9m

 

25 04:16 2.2m 26 04:53 2.5m 27 05:35 2.8m 28 00:02 6.7m
Fri 10:19 7.4m Sat 10:58 7.0m Sun 11:45 6.6m Mon 06:31 3.2m
  16:24 2.7m   17:02 3.0m   17:50 3.4m   12:48 6.3m
  22:32 7.5m   23:11 7.1m         18:56 3.7m

 

29 01:11 6.4m 30 02:33 6.4m
Tue 07:44 3.3m Wed 09:05 3.2m
  14:08 6.3m   15:28 6.5m
  20:20 3.7m   21:43 3.4m

 

Back to tides

 

Maseline Pier - May 2008

 

01 03:52 6.8m 02 04:54 7.3m 03 05:46 7.9m 04 00:30 1.8m
Thu 10:16 2.8m Fri 11:13 2.3m Sat 12:02 1.9m Sun 06:33 8.5m
  16:33 7.1m   17:26 7.8m   18:11 8.4m   12:47 1.5m
  22:49 2.9m   23:43 2.3m         18:56 9.0m

 

05 01:16 1.3m 06 02:01 1.1m 07 02:45 1.0m 08 03:29 1.1m
Mon 07:18 8.9m Tue 08:03 9.1m Wed 08:47 9.1m Thu 09:34 8.8m
  13:32 1.3m   14:15 1.3m   14:59 1.4m   15:44 1.7m
  19:39 9.3m   20:22 9.5m   21:06 9.3m   21:52 8.9m

 

09 04:16 1.4m 10 05:07 1.8m 11 06:02 2.3m 12 00:41 7.1m
Fri 10:23 8.3m Sat 11:16 7.7m Sun 12:17 7.2m Mon 07:08 2.7m
  16:32 2.1m   17:26 2.5m   18:29 3.0m   13:29 6.8m
  22:42 8.4m   23:36 7.7m         19:43 3.3m

 

13 01:54 6.7m 14 03:13 6.7m 15 04:22 6.8m 16 05:16 7.0m
Tue 08:22 3.0m Wed 09:36 3.0m Thu 10:38 2.8m Fri 11:28 2.7m
  14:47 6.7m   15:58 6.9m   16:55 7.1m   17:41 7.4m
  21:05 3.4m   22:17 3.2m   23:14 2.9m   23:58 2.6m

 

17 06:00 7.3m 18 00:37 2.4m 19 01:13 2.2m 20 01:47 2.0m
Sat 12:09 2.5m Sun 06:38 7.5m Mon 07:14 7.7m Tue 07:48 7.9m
  18:20 7.7m   12:47 2.3m   13:21 2.2m   13:55 2.2m
        18:55 8.0m   19:28 8.1m   20:01 8.2m

 

21 02:20 1.9m 22 02:54 1.9m 23 03:27 2.0m 24 04:03 2.1m
Wed 08:22 7.9m Thu 08:56 7.8m Fri 09:30 7.7m Sat 10:07 7.5m
  14:28 2.2m   15:01 2.3m   15:35 2.5m   16:12 2.7m
  20:34 8.2m   21:07 8.1m   21:42 7.9m   22:19 7.7m

 

25 04:41 2.3m 26 05:22 2.5m 27 06:11 2.7m 28 00:43 7.0m
Sun 10:47 7.2m Mon 11:32 7.0m Tue 12:26 6.9m Wed 07:10 2.8m
  16:51 2.9m   17:38 3.1m   18:34 3.2m   13:29 6.8m
  22:58 7.4m   23:46 7.1m         19:42 3.3m

 

29 01:51 6.9m 30 03:00 7.0m 31 04:09 7.3m
Thu 08:16 2.8m Fri 09:23 2.7m Sat 10:26 2.4m
  14:36 7.0m   15:42 7.3m   16:42 7.7m
  20:53 3.1m   22:03 2.8m   23:03 2.4m

 

Back to tides

 

Maseline Pier - June 2008

 

01 05:09 7.7m 02 06:04 8.1m 03 00:52 1.5m 04 01:43 1.3m
Sun 11:23 2.2m Mon 12:17 1.9m Tue 06:56 8.5m Wed 07:47 8.7m
  17:37 8.2m   18:28 8.7m   13:08 1.7m   13:58 1.6m
  23:59 1.9m         19:18 9.0m   20:08 9.1m

 

05 02:33 1.2m 06 03:21 1.2m 07 04:09 1.4m 08 04:57 1.7m
Thu 08:37 8.7m Fri 09:26 8.6m Sat 10:16 8.4m Sun 11:06 8.0m
  14:48 1.6m   15:36 1.8m   16:25 2.0m   17:16 2.4m
  20:56 9.1m   21:44 8.8m   22:33 8.5m   23:24 8.0m

 

09 05:47 2.0m